Показатель | Значение |
---|---|
Оригинальный номер (OE) | 1U0413031, 1J0413031AB, 1J0413031AC, 1J0413031AE, 1J0413031BE, 1J0413031BH, 1J0413031S, 1J0413031AG, 1J0413031AM, 1J0413031BJ, 1J0413031N, 1J0413031P, 1J0413031Q, 1J0413031R |
Вид амортизатора | Полная стойка |
Ось установки | Передняя |
Рабочая среда амортизатора | Газомасляный |
Система амортизатора | Двухтрубный |
Марка | Модель | Двигатель | Период выпуска |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.6, 1.8, 1.9D | 09/96 ― 05/03 |
AUDI | A3 | 2.0, 2.0D, 3.2 | 05/03 ― 08/12 |
AUDI | TT | 1.8, 3.2 | 10/98 ― 06/06 |
AUDI | TT Roadster | 1.8, 3.2 | 10/99 ― 06/06 |
SEAT | LEON | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D | 11/99 ― 06/06 |
SEAT | TOLEDO II | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D, 2.3 | 04/99 ― 05/06 |
SKODA | Octavia | 1.8, 1.9D, 2.0 | 09/96 ― 12/10 |
SKODA | Octavia Combi | 1.8, 1.9D, 2.0 | 07/98 ― 12/10 |
VOLKSWAGEN | Bora | 1.8, 1.9D, 2.0, 2.3, 2.8 | 10/98 ― 07/05 |
VOLKSWAGEN | Bora Combi | 1.8, 1.9D, 2.0, 2.3 | 05/99 ― 05/05 |
VOLKSWAGEN | Golf IV | 1.8, 1.9D, 2.0, 2.3, 2.8 | 08/97 ― 04/08 |
VOLKSWAGEN | Golf IV Cabriolet | 1.6, 1.8, 1.9D, 2.0 | 06/98 ― 06/02 |
VOLKSWAGEN | Golf IV Variant | 1.8, 1.9D, 2.0, 2.3 | 05/99 ― 06/06 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D, 2.0, 2.3, 3.2 | 01/98 ― 09/10 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE Cabriolet | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D, 2.0 | 09/02 ― 10/10 |
Ограничение производителя:
1. Для автомобилей без спортивной части.
2. Для автомобилей без оборудования для плохих дорог.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | Skoda |
Модель | Octavia |
Серия | OCTAVIA (1U2) 1996-2010 |
Тип запчасти | Аналог |
Производитель | JP GROUP |
Страна производитель | Дания |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип | Газомаслянный |
Конструкция | Двухтрубный |
Код запчасти | 1142102000 |
Состояние | Hовое |
Пользовательские характеристики | |
Ось установки | Передняя |
Рабочая среда | Газомасляный |
Количество на автомобиль,шт. | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 1 013 грн.