Показник | Значення |
---|---|
Оригінальний номер (OE) | 7H0129620A |
Виготовлення | фільтр-патрон |
Застосування | Для запильних умов |
Виробник | FILTREX |
Довжина, мм | 312 |
Ширина, мм | 190 |
Висота, мм | 66 |
Габарити паковання, мм | 340х50х200 |
Вага, г | 450 |
Фільтр повітряний JP Group 1118603900. Застосування
Модель | Період випуску | кВт. | Л. С | Куб. см |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 06.06 ― 11.09 | 75 | 102 | 1 896 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 04.03 ― 11.09 | 77 | 105 | 1 896 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 01.06 ― 11.09 | 62 | 84 | 1 896 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1 984 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.09 | 62 | 84 | 1 968 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.09 | 75 | 102 | 1 968 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 11.03 ― 11.09 | 120 | 163 | 2 461 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 07.04 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 07.04 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 | 02.04 ― 06.04 | 170 | 231 | 3 189 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 | 02.04 ― 11.09 | 173 | 235 | 3 189 |
VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion | 07.04 ― 11.09 | 173 | 235 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 06.06 ― 11.09 | 75 | 102 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 01.06 ― 11.09 | 62 | 84 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 04.03 ― 11.09 | 63 | 85 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 04.03 ― 11.09 | 77 | 105 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 | 11.09 | 85 | 115 | 1 984 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 BiTDI | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 BiTDI 4motion | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 TDI | 09.09 | 75 | 102 | 1 968 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 TDI | 09.09 | 62 | 84 | 1 968 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2.0 TDI 4motion | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2,5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2,5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2,5 TDI 4motion | 07.04 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 2,5 TDI 4motion | 04.04 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 3,2 V6 | 02.04 ― 11.09 | 170 | 231 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V з борт. платф./хід. частина (7JD, 7JE) 3,2 V6 | 08.03 ― 05.06 | 173 | 235 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 04.03 | 77 | 105 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 01.06 | 62 | 84 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 04.03 | 63 | 85 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 06.06 | 75 | 102 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1 984 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI | 09.09 | 132 | 180 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion | 09.09 | 132 | 180 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 09.09 | 75 | 102 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 09.09 | 62 | 84 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 09.09 | 103 | 140 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2,5 TDI | 11.03 | 120 | 163 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2,5 TDI | 04.03 | 96 | 130 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2,5 TDI | 04.03 | 128 | 174 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2,5 TDI 4motion | 07.04 | 128 | 174 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2,5 TDI 4motion | 07.04 | 96 | 130 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3,2 4motion | 11.03 | 173 | 235 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3,2 V6 | 02.04 ― 06.04 | 170 | 231 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3,2 V6 | 02.04 | 173 | 235 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1,9 TDI | 06.06 | 75 | 102 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1,9 TDI | 01.06 | 62 | 84 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1,9 TDI | 04.03 | 63 | 85 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1,9 TDI | 04.03 | 77 | 105 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 | 11.03 | 85 | 115 | 1 984 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 BiTDI | 09.09 | 132 | 180 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 BiTDI 4motion | 09.09 | 132 | 180 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 TDI | 09.09 | 75 | 102 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 TDI | 09.09 | 62 | 84 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 896 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,5 TDI | 04.03 | 128 | 174 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,5 TDI | 04.03 | 96 | 130 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,5 TDI 4motion | 07.04 | 96 | 130 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2,5 TDI 4motion | 07.04 | 128 | 174 | 2 461 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3,2 4motion | 11.03 | 173 | 235 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3,2 V6 | 02.04 | 173 | 235 | 3 189 |
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3,2 V6 | 04.03 | 170 | 231 | 3 189 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | JP GROUP |
Країна виробник | Данія |
Марка | Volkswagen |
Тип запчастини | Аналог |
Модель | Transporter |
Серія | TRANSPORTER T5 2003- |
Код запчастини | 1118604600 |
Стан | Новий |
Сумісність з маркою | Volkswagen |
Сумісність з моделлю | Transporter |
Користувальницькі характеристики | |
Тип техніки | Мікроавтобус |
Виконання | Фільтр-патрон |
Наначение | Повітряний фільтр двигуна для запорошених умов |
Інформація для замовлення
- Ціна: 370 ₴