Аналоги:
- Контактна група замка запалювання Topran 103768755;
- Контактна група замка запалювання MaxGear 63-0019;
- Контактна група замка запалювання JP Group 1190400600.
Параметри | Значення |
---|---|
Оригінальні номери (OE) | 4A0905849, 4A0905849B, 4A0905849C, 893905849 |
Замінений номер AutoMega | 3090508494A0B |
Тип експлуатації | Електричний |
Габаритні розміри паковання, мм | 77х45х47 |
Вага, г | 10 |
Кількість деталей на автомобіль, шт. | 1 |
Автомобіль | Модель | Двигун | Період випуску |
---|---|---|---|
AUDI | 100 | 1.8; 2.0; 2.0D; 2.2; 2.3; 2.4D; 2.5D | 08/82 ― 07/91 |
AUDI | 100 | 2.6; 2.8; 4.2 | 12/90 ― 07/94 |
AUDI | 100 Avant | 1.8; 2.0; 2.0D; 2.2; 2.3; 2.4D; 2.5D | 08/82 ― 07/91 |
AUDI | 100 Avant | 2.6; 2.8; 4.2 | 12/90 ― 07/94 |
AUDI | 200 | 2.2; 2.3; 1.9D; 2.0 | 08/83 ― 12/91 |
AUDI | 200 Avant | 2.2; 2.3 | 09/83 ― 12/91 |
AUDI | 80/90 | 1.4; 1.6; 1.6D; 1.8; 1.9D; 2.0 | 06/86 ― 10/91 |
AUDI | 80/90 Avant | 2.2; 2.3; 2.6; 2.8 | 09/91 ― 01/96 |
AUDI | A3 | 1.6; 1.8; 1.9D | 09/96 ― 05/03 |
AUDI | A6 | 1.8; 1.9D; 2.4; 2.5D; 2.7; 2.8; 3.0; 3.7; 4.2 | 12/97 ― 01/05 |
AUDI | A8 | 2.5D; 2.8; 3.7; 4.2 | 03/94 ― 09/02 |
AUDI | Cabriolet | 1.8; 1.9D; 2.0; 2.3; 2.6; 2.8 | 05/91 ― 08/00 |
AUDI | Coupe | 1.8; 1.9D; 2.0; 2.3; 2.6; 2.8 | 10/88 ― 12/96 |
AUDI | V8 | 3.6; 4.2 | 10/88 ― 02/94 |
SKODA | Octavia | 1.4; 1.6; 1.8; 1.9D; 2.0 | 09/96 ― 12/10 |
SKODA | Octavia Combi | 1.6; 1.8; 1.9D; 2.0 | 07/98 ― 12/10 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1.6; 1.8; 1.9D; 2.0; 2.3; 2.5D; 2.8 | 08/96 ― 12/01 |
VOLKSWAGEN | Passat Variant | 1.6; 1.8; 1.9D; 2.0; 2.3; 2.5D; 2.8 | 05/97 ― 12/01 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Automega |
Країна виробник | Німеччина |
Марка | Audi |
Модель | 100 |
Серія | 100 (4A, C4) 1990-1994 |
Код запчастини | 150031510 |
Стан | Новий |
Сумісність з маркою | Audi |
Сумісність з моделлю | 100 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип запчастини | Неоригінал |
Інформація для замовлення
- Ціна: 241 ₴