Склопідйомники і комплектуючі VW T4
в виде спискав виде галереи
-
11881027701 278 ₴Під замовлення
-
11881027801 156 ₴Під замовлення
-
11881028702 048 ₴Під замовлення
-
11881028801 633 ₴В наявності
-
505391 079 ₴Під замовлення
-
104098755920 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
-
883718118021 105 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
| Найменування запчастини | Тип | Сторона установки | Обмеження за номером шасі (VIN-коду) | Обмеження за датою випуску | Оригінальний номер (OE) |
|---|---|---|---|---|---|
| Склопідйомник | механічний | ліва | До № 70-S-075000 | 09/90 - 03/95 | 701 837 501 B |
| Склопідйомник | механічний | права | До № 70-S-075000 | 09/90 - 03/95 | 701 837 502 B |
| Ручка стеклоподъмника | механічний | двосторонньо | До № 70-S-075000 | 09/90 - 03/95 | 357 837 581 01C |
| Склопідйомник без електродвигуна | електричний | ліва | До № 70-T-199000 | 701 837 461 A | |
| Склопідйомник без електродвигуна | електричний | права | До № 70-T-199000 | 701 837 462 A | |
| Електродвигун склопідіймача | електричний | ліва | До № 70-T-199000 | 701 959 801 | |
| Електродвигун склопідіймача | електричний | права | До № 70-T-199000 | 701 959 802 | |
| Склопідйомник | механічний | ліва | Починаючи з № 70-S-075001 | 04/95- | 701 837 501 F |
| Склопідйомник | механічний | права | Починаючи з № 70-S-075001 | 701 837 502 F | |
| Ручка стеклоподъмника | механічний | двосторонньо | Починаючи з № 70-S-075001 | 1H0 837 581 DB41 | |
| Склопідйомник без електродвигуна | електричний | ліва | Починаючи з № 70-T-199001 | 701 837 461 B | |
| Склопідйомник без електродвигуна | електричний | права | Починаючи з № 70-T-199001 | 701 837 462 B | |
| Електродвигун склопідіймача | електричний | ліва | Починаючи з № 70-T-199001 | 7D0 959 801 C | |
| Електродвигун склопідіймача | електричний | права | Починаючи з № 70-T-199001 | 7D0 959 802 C |
Для того, щоб підібрати "правильні" склопідйомники, які однозначно підходять до Вашого "бусу", краще використовувати VIN-код, який дає майже вичерпні відомості по комплектації авто. Навіть купівля ручки склопідйомника Т4, що називається, навмання, може принести тільки засмучення.
| Найменування запчастини | Оригінальний номер (OE) | Шифр JP Group | Шифр Automega |
|---|---|---|---|
| Склопідйомник лівий механічний -03/95 | 701837501B | 1188102770 | 308370501701B |
| Склопідйомник правий механічний -03/95 | 701837502B | 1188102780 | 308370502701B |
| Ручка склопідіймача -03/95 | 35783758101C | 1188301000 | 308370581357 |
| Склопідйомник лівий механічний 04/95- | 701837501F | 308370501701F | |
| Стеклоподъемник механический правый 04/95- | 701837502F | 308370502701F | |
| Ручка стеклоподъемника 04/95- | 1H0837581DB41 | 1188301100 | 3083705811H0D |







