Аналоги:
- Амортизатор передний газомасляный JP Group 1342101900;
- Амортизатор передний газомасляный NK 62333091.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оригинальные номера (OE) | 904 320 07 30; 904 320 08 30; 904 320 16 30; 904 320 19 30; 904 320 25 30; 904 320 26 30; A904 320 07 30; A904 320 08 30; A904 320 16 30; A904 320 19 30; A904 320 25 30; A904 320 26 30; 2D0 413 029 A |
| Диаметр поршневого штока, мм | 28 |
| Аналог KAYABA |
335809, 335810, 335915 |
| Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
| Ось установки | Передняя |
| Сторона установки | Слева, справа |
| Рабочая среда амортизатора | Масляный |
| Система амортизатора | Двухтрубный |
| Вес, г | 5050 |
|
|---|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Совместимость с моделью | Sprinter, Classic |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | NK |
| Страна производитель | Германия |
| Тип техники | Автобус |
| Тип | Масляный |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Передний мост |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Код запчасти | 62335624 |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | M-B 904 320 07 30; M-B 904 320 08 30; M-B 904 320 16 30; M-B 904 320 19 30; M-B 904 320 25 30; M-B 904 320 26 30; M-B A904 320 07 30; M-B A904 320 08 30; M-B A904 320 16 30; M-B A904 320 19 30; M-B A904 320 25 30; M-B A904 320 26 30; VAG 2D0 413 029 A |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | Sprinter |
| Серия | SPRINTER 3-t (903) 1995-2006 |
Информация для заказа
- Цена: 1 910 ₴



