| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оригинальный номер | 028109119P |
|
Число зубьев, шт. |
137 |
|
Ширина, мм |
25 |
|
Габаритные размеры, мм |
255х30х160 |
|
Вес, г |
196 |
Применение
|
Модель автомобиля |
Год выпуска | Двигатель | Вид сборки | ||
| кВт | л. с. | куб. см. | |||
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9D | 08.89 ― 08.91 | 50 | 68 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9TD | 09.91 ― 12.94 | 55 | 75 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9TDI | 09.91 ― 12.94 | 66 | 90 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9TD | 09.91 ― 12.94 | 55 | 75 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9TDI | 07.92 ― 01.96 | 66 | 90 | 1896 | универсал |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1,9 TDI | 01.95 ― 11.00 | 66 | 90 | 1 896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1,9 TDI | 10.95 ― 11.00 | 81 | 110 | 1 896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1,9 TDI quattro | 09.96 ― 11.00 | 81 | 110 | 1 896 | седан |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI | 02.96 ― 09.01 | 81 | 110 | 1 896 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI | 02.96 ― 09.01 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI quattro | 09.96 ― 09.01 | 81 | 110 | 1 896 | универсал |
| AUDI A6 (4A, C4) 1,9 TDI | 06.94 ― 10.97 | 66 | 90 | 1 896 | седан |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 1,9 TDI | 06.94 ― 12.97 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1,9 TDI | 06.95 ― 08.00 | 66 | 90 | 1 896 | кабрио |
| FORD GALAXY (WGR) 1,9 TDI | 03.95 ― 05.06 | 66 | 90 | 1 896 | вэн |
| FORD GALAXY (WGR) 1,9 TDI | 08.97 ― 04.00 | 81 | 110 | 1 896 | вэн |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1,9 TDI | 04.96 - | 66 | 90 | 1 896 | вэн |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1,9 TDI | 08.96 ― 06.00 | 81 | 110 | 1 896 | вэн |
| SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1,9 SDI | 08.96 ― 06.99 | 47 | 64 | 1 896 | седан |
| SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1,9 TDI | 03.97 ― 06.99 | 81 | 110 | 1 896 | седан |
| SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1,9 TDI | 08.96 ― 06.99 | 66 | 90 | 1 896 | седан |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1,9 SDI | 09.96 ― 06.99 | 47 | 64 | 1 896 | универсал |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1,9 TDI | 07.97 ― 06.99 | 81 | 110 | 1 896 | универсал |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1,9 TDI | 08.96 ― 06.99 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,9 SDI | 08.96 ― 08.99 | 47 | 64 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,9 TDI | 02.97 ― 08.99 | 81 | 110 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,9 TDI | 08.96 ― 08.99 | 66 | 90 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT INCA (6K9) 1,9 D | 11.95 ― 06.03 | 47 | 64 | 1 896 | фургон |
| SEAT INCA (6K9) 1,9 SDI | 11.95 ― 06.03 | 47 | 64 | 1 896 | фургон |
| SEAT INCA (6K9) 1,9 TDI | 09.96 ― 06.03 | 66 | 90 | 1 896 | фургон |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 D | 12.95 ― 03.99 | 47 | 64 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 D | 05.91 ― 03.99 | 50 | 68 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 TD | 05.91 ― 03.99 | 55 | 75 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 TDI | 11.96 ― 03.99 | 81 | 110 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 TDI | 08.95 ― 03.99 | 66 | 90 | 1 896 | хэтчбек |
| VW CADDY II фургон (9K9A) 1,9 D | 11.95 ― 01.04 | 47 | 64 | 1 896 | фургон |
| VW CADDY II фургон (9K9A) 1,9 SDI | 11.95 ― 01.04 | 47 | 64 | 1 896 | фургон |
| VW CADDY II фургон (9K9A) 1,9 TDI | 09.96 ― 01.04 | 66 | 90 | 1 896 | фургон |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1,9 TDI | 08.95 ― 05.98 | 66 | 90 | 1 896 | кабрио |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1,9 TDI | 07.96 ― 05.98 | 81 | 110 | 1 896 | кабрио |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 D | 07.93 ― 04.99 | 48 | 65 | 1 896 | универсал |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 SDI | 07.95 ― 04.99 | 47 | 64 | 1 896 | универсал |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 TD | 07.93 ― 04.99 | 55 | 75 | 1 896 | универсал |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 TDI | 04.96 ― 04.99 | 81 | 110 | 1 896 | универсал |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 TDI | 03.94 ― 04.99 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 TDI Syncro | 07.95 ― 04.99 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI | 10.96 ― 11.00 | 81 | 110 | 1 896 | седан |
| VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI | 10.96 ― 11.00 | 66 | 90 | 1 896 | седан |
| VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI Syncro/4motion | 10.96 ― 11.00 | 81 | 110 | 1 896 | седан |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1,9 TDI | 06.97 ― 11.00 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1,9 TDI | 06.97 ― 11.00 | 81 | 110 | 1 896 | универсал |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1,9 TDI Syncro/4motion | 06.97 ― 11.00 | 81 | 110 | 1 896 | универсал |
| VW POLO (6N2) 1,9 D | 10.99 ― 09.01 | 47 | 64 | 1 896 | хэтчбек |
| VW POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 SDI | 12.95 ― 08.99 | 47 | 64 | 1 896 | седан |
| VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1,9 TDI | 09.96 ― 09.01 | 66 | 90 | 1 896 | седан |
| VW POLO Variant (6KV5) 1,9 SDI | 06.97 ― 09.01 | 47 | 64 | 1 896 | универсал |
| VW POLO Variant (6KV5) 1,9 TDI | 05.97 ― 09.01 | 66 | 90 | 1 896 | универсал |
| VW POLO фургон (6NF) 1,9 D | 10.94 ― 12.99 | 47 | 64 | 1 896 | фургон |
| VW SHARAN (7M8, 7M6) 1,9 TDI | 09.96 ― 04.00 | 81 | 110 | 1 896 | вэн |
| VW SHARAN (7M8, 7M6) 1,9 TDI | 09.95 - | 66 | 90 | 1 896 | вэн |
| VW TRANSPORTER IV с борт. платф./ходовая часть (70XD) 1,9 D | 07.90 ― 04.03 | 45 | 61 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV с борт. платф./ходовая часть (70XD) 1,9 TD | 10.92 ― 04.03 | 50 | 68 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1,9 D | 09.90 ― 04.03 | 44 | 60 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1,9 TD | 10.92 ― 04.03 | 50 | 68 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 1,9 D | 07.90 ― 04.03 | 45 | 61 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 1,9 TD | 10.92 ― 04.03 | 50 | 68 | 1 896 | |
| VW VENTO (1H2) 1,9 D | 11.91 ― 09.98 | 48 | 65 | 1 896 | седан |
| VW VENTO (1H2) 1,9 SDI | 04.97 ― 09.98 | 47 | 64 | 1 896 | седан |
| VW VENTO (1H2) 1,9 TD | 11.91 ― 09.98 | 55 | 75 | 1 896 | седан |
| VW VENTO (1H2) 1,9 TDI | 04.96 ― 09.98 | 81 | 110 | 1 896 | седан |
| VW VENTO (1H2) 1,9 TDI | 09.93 ― 09.98 | 66 | 90 | 1 896 | седан |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Страна производитель | Германия |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип | Ремень ГРМ |
| Код запчасти | CT867 |
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Transporter |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новый |
| Тип техники | Микроавтобус |
| Запчасть | Ремень зубчатый |
Информация для заказа
- Цена: от 1 067 ₴





