| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оригинальный номер | 028198119 |
| Дополнительные данные | Для автомобилей, выпущенных начиная с 07/1994 |
| Назначение | Привод распредвала |
| Ограничение | До № двигателя ABL 029319 |
|
Число зубьев ремня, шт. |
137 |
|
Ширина ремня, мм |
25 |
|
Вес, г |
136 |
| Артикул | Наименование | К-во, шт. |
|---|---|---|
| 5223XS | Ремень ГРМ | 1 |
| T41080 | Ролик натяжной | 1 |
| SET4 | Комплект крепления | 1 |
Применение
|
Модель автомобиля |
Год выпуска | Двигатель | Вид сборки | ||
| кВт | л. с. | куб. см. | |||
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9D | 08.89 ― 08.91 | 50 | 68 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9TD | 09.91 ― 12.94 | 55 | 75 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9TDI | 09.91 ― 12.94 | 66 | 90 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9TD | 09.91 ― 12.94 | 55 | 75 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9TDI | 07.92 ― 01.96 | 66 | 90 | 1896 | универсал |
| SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1,9 D | 02.93 ― 08.96 | 50 | 68 | 1 896 | универсал |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,9 D | 04.93 ― 08.96 | 47 | 64 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1,9 TD | 03.93 ― 08.96 | 55 | 75 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 D | 12.95 ― 03.99 | 47 | 64 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 D | 05.91 ― 03.99 | 50 | 68 | 1 896 | хэтчбек |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1,9 TD | 05.91 ― 03.99 | 55 | 75 | 1 896 | хэтчбек |
| VW GOLF III (1H1) 1,9 D | 11.91 ― 08.97 | 48 | 65 | 1 896 | хэтчбек |
| VW GOLF III (1H1) 1,9 TD, GTD | 11.91 ― 08.97 | 55 | 75 | 1 896 | хэтчбек |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 D | 07.93 ― 04.99 | 48 | 65 | 1 896 | универсал |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1,9 TD | 07.93 ― 04.99 | 55 | 75 | 1 896 | универсал |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1,9 D | 05.89 ― 10.93 | 50 | 68 | 1 896 | седан |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1,9 TD | 03.91 ― 08.96 | 55 | 75 | 1 896 | седан |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1,9 D | 05.89 ― 10.93 | 50 | 68 | 1 896 | универсал |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1,9 TD | 03.91 ― 05.97 | 55 | 75 | 1 896 | универсал |
| VW TRANSPORTER IV с борт. платф./ходовая часть (70XD) 1,9 D | 07.90 ― 04.03 | 45 | 61 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV с борт. платф./ходовая часть (70XD) 1,9 TD | 10.92 ― 04.03 | 50 | 68 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1,9 D | 09.90 ― 04.03 | 44 | 60 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1,9 TD | 10.92 ― 04.03 | 50 | 68 | 1 896 | |
| VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 1,9 D | 07.90 ― 04.03 | 45 | 61 | 1 896 | |
| VW VENTO (1H2) 1,9 D | 11.91 ― 09.98 | 48 | 65 | 1 896 | седан |
| VW VENTO (1H2) 1,9 TD | 11.91 ― 09.98 | 55 | 75 | 1 896 | седан |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Ремень ГРМ |
| Производитель | Gates |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Автобус |
| Страна производитель | Бельгия |
| Код запчасти | K015223XS |
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Transporter |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новый |
| Запчасть | Ремень зубчатый |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Transporter |
| Серия | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
Информация для заказа
- Цена: 2 023 ₴





