Аналоги:
- Сайлентблок внешний рычага задней подвески Фольксваген Т4 Automega 110036010;
- Сайлентблок наружный рычага задней подвески Фольксваген Т4 FAG 829 0091 10;
- Сайлентблок внешний рычага задней подвески Фольксваген Т4 Febi 36005;
- Сайлентблок внешний рычага задней подвески Фольксваген Т4 JP Group 1150305200;
- Сайлентблок внешний річага задней подвески Фольксваген Т4 SWAG 30 93 6005;
- Сайлентблок наружный рычага задней подвески Фольксваген Т4 Topran 104 081 001.
Производитель - VAG (Германия)

| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Оригинальный номер (OE) |
|
|
| Тип | Резиново-металлическая опора | |
| Ось установки | Задняя | |
| Место установки | Снаружи | |
| Сторона установки | Справа, слева | |
| Количество деталей на автомобиль, шт. | 2 | |
| Наружный диаметр 1, мм | 21 | |
| Наружный диаметр 2, мм | 47 | |
| Внутренний диаметр, мм | 14 | |
| Ширина, мм | 75 | |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 95х70х55 | |
| Вес, г | 187 |
| Автомобиль | Модель | Двигатель | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 1.9 - 2.5 (в т. ч. D) | 07.90 - 04.03 |
| Volkswagen | Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 1.8 - 2.8 (в т. ч. D) | 09.90 - 04.03 |
| Volkswagen | Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 1.9 - 2.5 (в т. ч. D) | 09.90 - 04.03 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Transporter |
| Производитель | VAG |
| Страна производитель | Дания |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Автобус |
| Диаметр внутренний | 12 мм |
| Диаметр внешний | 47 мм |
| Высота | 75 мм |
| Код запчасти | 701501131 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Transporter |
| Серия | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
Информация для заказа
- Цена: 907 ₴


Отправка с 26 апреля 2026
