| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оригинальный номер (OE) | 7H0129620A |
| Исполнение | фильтр-патрон |
| Применение | Для пыльных условий |
| Производитель | FILTREX |
| Длина, мм | 312 |
| Ширина,мм | 190 |
| Высота, мм | 66 |
| Габариты упаковки, мм | 340х50х200 |
| Вес, г | 450 |
Фильтр воздуха JP Group 1118603900. Применение
| Модель | Период выпуска | кВт. | Л. С | Куб. см |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 06.06 ― 11.09 | 75 | 102 | 1 896 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 04.03 ― 11.09 | 77 | 105 | 1 896 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | 01.06 ― 11.09 | 62 | 84 | 1 896 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1 984 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.09 | 62 | 84 | 1 968 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 09.09 | 75 | 102 | 1 968 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 11.03 ― 11.09 | 120 | 163 | 2 461 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 07.04 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | 07.04 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 | 02.04 ― 06.04 | 170 | 231 | 3 189 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 | 02.04 ― 11.09 | 173 | 235 | 3 189 |
| VW MULTIVAN V вэн (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion | 07.04 ― 11.09 | 173 | 235 | 3 189 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 06.06 ― 11.09 | 75 | 102 | 1 896 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 01.06 ― 11.09 | 62 | 84 | 1 896 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 04.03 ― 11.09 | 63 | 85 | 1 896 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 1,9 TDI | 04.03 ― 11.09 | 77 | 105 | 2 461 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 | 11.09 | 85 | 115 | 1 984 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 BiTDI | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 BiTDI 4motion | 09.09 | 132 | 180 | 1 968 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 TDI | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 TDI | 09.09 | 75 | 102 | 1 968 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 TDI | 09.09 | 62 | 84 | 1 968 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2.0 TDI 4motion | 09.09 | 103 | 140 | 1 968 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2,5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2,5 TDI | 04.03 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2,5 TDI 4motion | 07.04 ― 11.09 | 96 | 130 | 2 461 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 2,5 TDI 4motion | 04.04 ― 11.09 | 128 | 174 | 2 461 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 3,2 V6 | 02.04 ― 11.09 | 170 | 231 | 3 189 |
| VW TRANSPORTER V с борт. платф./ход. часть (7JD, 7JE) 3,2 V6 | 08.03 ― 05.06 | 173 | 235 | 3 189 |
| VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 04.03 | 77 | 105 | 1 896 |
| VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 01.06 | 62 | 84 | 1 896 |
| VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 04.03 | 63 | 85 | 1 896 |
| VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1,9 TDI | 06.06 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Transporter |
| Тип техники | Автобус |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | JP GROUP |
| Страна производитель | Дания |
| Код запчасти | 1118604600 |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | VAG 7H0129620A |
| Длина | 312 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 66 мм |
| Форма фильтра | Прямоугольный |
| Тип фильтра | Вставка |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Transporter |
| Серия | TRANSPORTER T5 2003- |
| Исполнение | Фильтр-патрон |
| Наначение | Воздушный фильтр двигателя для пыльных условий |
Информация для заказа
- Цена: 388 ₴


Отправка с 30 апреля 2026

