С этим товаром также покупают:
- Цилиндр замка зажигания JP Group 1190400300.
Аналоги:
- Контактная группа замка зажигания Meyle 1009050013;
- Контактная группа замка зажигания VAG 6N0905865.
Производитель - JP Group (Дания). Подробнее о JP Group - здесь.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кросс-номера | VAG 357905865, VAG 6N0905865 |
| Вид эксплуатации | Электрический |
| Производитель (суббренд) | ELECTRIX |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 77х47х45 |
| Вес, г | 200 |
| Количество деталей на автомобиль, шт. | 1 |
| Автомобиль | Модель | Двигатель | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.4-1.9 (в т. ч. D) | 11/95 ― 06/03 |
| VOLKSWAGEN | Corrado | 1.8-2.9 | 09/88 ― 07/95 |
| VOLKSWAGEN | Golf/Vento | 1.0-2.8 (в т. ч. D) | 08/89 ― 09/97 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.0-1.8 (в т. ч. D) | 01/89 ― 10/91 |
| VOLKSWAGEN | Polo 5-скор. мех. КПП | 1.0-1.9 (в т. ч. D) | 08/89 ― 09/99 |
| VOLKSWAGEN | Lupo | 1.0-1.7 (в т. ч. D) | 02/97 ― 07/05 |
| SEAT | Arosa | 1.0-1.7 (в т. ч. D) | 02/97 ― 07/05 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.6-2.8 (в т. ч. D) | 04/88 ― 09/96 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.0-1.9 (в т. ч. D) | 10/90 ― 07/99 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.0-1.9 (в т. ч. D) | 10/99 ― 09/01 |
| VOLKSWAGEN | Polo Classic | 1.4-1.9 (в т. ч. D) | 11/95 ― 09/01 |
| SEAT | Ibiza/Cordoba | 1.0-2.0 (в т. ч. D) | 02/93 ― 05/02 |
| SEAT | Toledo | 1.6-2.0 (в т. ч. D) | 05/91 ― 09/98 |
| VOLKSWAGEN | T4 | 1.8-2.8 (в т. ч. D) | 09/90 ― 06/03 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Volkswagen, Seat |
| Совместимость с моделью | Transporter, Cordoba, Lupo, Toledo, Caddy, Classic, Jetta, Polo, Passat, Vento, D10, Golf, Ibiza, Corrado |
| Производитель | JP GROUP |
| Страна производитель | Дания |
| Код запчасти | 1190400900 |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | VAG 6N0905865 |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Volkswagen |
| Тип запчасти | Неоригинал |
| Модель | Transporter |
| Серия | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
Информация для заказа
- Цена: 283 ₴


Отправка с 27 апреля 2026

