Показник | Значення |
---|---|
Оригінальні номери (OE) | 030115561D, 035115561, 037115561A, 037115561B, 056115561C, 056115561G |
Виготовлення | Фільтр, що накручується |
Додаткова інформація | З поворотним клапаном |
Зовнішній діаметр, мм | 76 |
Висота, мм | 123 |
Діаметр прокладки внутрішній, мм | 71 |
Тиск відкривання перепускного клапана, бар | 62 |
Габаритні розміри, мм | 150х90х90 |
Вага, г | 415 |
Автомобіль | Модель | Двигун | Період випуску |
---|---|---|---|
Audi | 100 | 1.6-2.0 | 06/76 ― 07/94 |
Audi | 100 | 2.3 | 12/90 ― 07/94 |
Audi | 80 4 циліндри | 1.3-2.0 | 05/72 ― 07/95 |
Audi | 80 5 циліндрів | 1.9-2.2 | 10/80 ― 08/91 |
Audi | A6 | 2.0 | 06/94 ― 06/95 |
Audi | A6 | 2.3 | 06/94 ― 06/96 |
Volkswagen | Golf/Jetta/Vento | 0.9-2.0 | 02/74 ― 07/94 |
Volkswagen | LT | 2.0 | 04/75 ― 09/83 |
Volkswagen | Passat | 1.8-2.0 | 10/93 ― 07/94 |
Volkswagen | Passat/Santana 4 циліндри | 1.3-2.0 | 05/73 ― 10/93 |
Volkswagen | Passat/Santana 5 циліндрів | 1.9-2.2 | 01/81 ― 03/88 |
Volkswagen | Polo Derby | 0.9-1.4 | 02/74 ― 07/94 |
Seat | Ibiza/Cordoba | 1.0-1.3 | 02/93 ― 09/96 |
Seat | Ibiza/Cordoba | 1.4 | 09/93 ― 07/96 |
Seat | Ibiza/Cordoba | 1.6 | 02/93 ― 07/94 |
Seat | Toledo | 1.6-2.0 | 05/91 ― 06/95 |
Volkswagen | T4 | 1.8 (PD); 2.0 (AAC) |
07/90 - 09/99 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Тип запчастини | Аналог |
Модель | Transporter |
Серія | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
Код запчастини | XO29 |
Стан | Новий |
Сумісність з маркою | Volkswagen |
Сумісність з моделлю | Transporter |
Виробник | UNIFLUX FILTERS |
Користувальницькі характеристики | |
Країна виробник | ЄС |
Тип | Накручуваний фільтр |
Тип техніки | Мікроавтобус |
Додаткова інформація | З зворотним клапаном |
Інформація для замовлення
- Ціна: 124 ₴