| Показник | Значення |
|---|---|
| Оригінальний номер (OE) | N 901 368 02 |
| Автомобіль | Модель | Двигун | Період випуску |
|---|---|---|---|
| Audi | 80 | 2.0 | 08/78 ― 12/86 |
| Audi | 80 | 2.3 | 09/91 ― 12/94 |
| Audi | 80 Avant | 2.3 | 09/91 ― 01/96 |
| Audi | 90 | 2.0 2.2 | 08/84 ― 03/87 |
| Audi | 90 | 2.3 | 04/87 ― 09/91 |
| Audi | A6 | 2.2 2.3 2.5D | 06/94 ― 10/97 |
| Audi | A6 Avant | 2.2 2.3 2.5D | 06/94 ― 12/97 |
| Audi | Cabriolet | 2.3 | 05/91 ― 08/00 |
| Audi | Coupe | 2.0 2.2 2.3 | 10/88 ― 12/96 |
| Volkswagen | LT28-35II Автобус | 2,5D | 05/96 ― 07/06 |
| Volkswagen | LT28-46II Фургон | 2,5D | 05/96 ― 07/06 |
| Volkswagen | LT28-46II Шасі/Грузовік | 2,5D | 05/96 ― 07/06 |
| Volkswagen | T4 Автобус |
2.4D (AJA), 2.5 (APL AVT),
2.5D (AHY AJT AUF AXG AYC)
|
09/90 ― 04/03 |
| Volkswagen | T4 Фургон |
2.4D (AJA), 2.5 (APL AVT),
2.5D (AHY AJT AUF AXG AYC)
|
09/90 ― 04/03 |
| Volkswagen | T4 Шасі/Грузовик |
2.4D (AJA), 2.5 (APL AVT),
2.5D (AHY AJT AUF AXG AYC AYY)
|
09/90 ― 04/03 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Automega |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Автобус |
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Transporter |
| Код запчастини | 30N901036802 |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Volkswagen |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 ₴



