Аналоги:
- Насос гідропідсилювача керма ZF 7691.974.150;
- Насос гідропідсилювача керма BGA PSP9600.
Виробник — JP Group (Данія). Докладніше про JP Group — тут.

| Показник | Значення |
|---|---|
| Оригінальні номери (OE) | 422355001, 074145157C, 701422155E, 701422155F, 7D0422155 |
| Гарантія | 6 місяців |
| Тип експлуатації | гідравлічний |
| Тиск, bar | 105 |
| Виробник | STEREX |
| Обмеження виробника | KAYABA |
| Ремінний шків | Без ремінного шківа |
| Обмеження за номером шасі | Для автомобілів із номером шасі, починаючи з 70-T-200 001 |
| Обмеження за датою випуску | Для автомобілів, випущених починаючи з 01.96 |
| Габаритні розміри паковання, мм | 150х150х130 |
| Вага, г | 1680 |
| Автомобіль | Модель | Двигун | Період випуску |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | T4 автобус | 2.4 D (AJA, AAB); 2.5 (ACU, AEN,AEU, AAF, AET, APL, AVT); 2.5 TD (AJT,AYY, ACV,AUF,AYC, AXL) | 09/90 ― 04/03 |
| Volkswagen | T4 фургон | 2.4 D (AJA, AAB); 2.5 (ACU, AEN,AEU, AAF, AET, APL, AVT); 2.5 TD (AJT,AYY, ACV,AUF,AYC, AXL) | 07/90 ― 04/03 |
| Volkswagen | T4 з бортовою платформою/ходова частина | 2.4 D (AJA, AAB); 2.5 (ACU, AEN,AEU, AAF, AET, APL, AVT); 2.5 TD (AJT,AYY, ACV,AUF,AYC, AXL) | 07/90 ― 04/03 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Данія |
| Виробник | JP GROUP |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Автобус |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Тип | З гідропідсилювачем |
| Код запчастини | 1145101500 |
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Transporter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обмеження виробника | ZF |
| Вид експлуатації | Гідравлічний |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Transporter |
| Серія | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 447 ₴


