Виробник — FEBI BILSTEIN (Німеччина)
Параметри | Значення |
---|---|
Оригінальні номери (OE): | 074 105 193 |
Призначення | Для колінчастого валу |
Місце встановлення | Демпферний шків колінчастого валу |
Конфігурація | Плоска |
Покриття | Алмазне |
Діаметр зовнішний, мм | 34 |
Діаметр внутрішний, мм | 19 |
Товщина, мм | 0,13 |
Кількість деталей на автомобіль, шт. | 1 |
Габаритні розміри паковання, мм | |
Вага, г | 0,01 |
Автомобіль | Модель | Двигун | Період випуску |
---|---|---|---|
AUDI | A6 | 2.5D | 06/94 ― 10/97 |
AUDI | A6 Avant | 2.5D | 06/94 ― 10/97 |
VOLKSWAGEN | Crafter30-35 Автобус | 2.5D (BJJ, CEBA, BJK, CEBB, BJL, CECA, BJM, CECB) | 04/06 ― 07/11 |
VOLKSWAGEN | Crafter30-50 Фургон | 2.5D (BJJ, CEBA, BJK, CEBB, BJL, CECA, BJM, CECB) | 04/06 ― 07/11 |
VOLKSWAGEN | Crafter30-50 Шасі | 2.5D (BJJ, CEBA, BJK, CEBB, BJL, CECA, BJM, CECB) | 04/06 ― 07/11 |
VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Автобус | 2.5D (AGX, AHD, ANJ, AVR, APA, BBE, BBF) | 05/96 ― 07/06 |
VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Фургон | 2.5D (AGX, AHD, ANJ, AVR, APA, BBE, BBF) | 05/96 ― 07/06 |
VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Шасі | 2.5D (AGX, AHD, ANJ, AVR, APA, BBE, BBF) | 05/96 ― 07/06 |
VOLKSWAGEN | Transporter T4 Автобус | 2.4D (AJA, AAB); 2.5D (AJT, ACV, AYC, AUF, AYY, AHY, AXG) | 09/90 ― 04/03 |
VOLKSWAGEN | Transporter T4 Фургон | 2.4D (AJA, AAB); 2.5D (AJT, ACV, AYC, AUF, AYY, AHY, AXG) | 07/90 ― 04/03 |
VOLKSWAGEN | Transporter T4 Шасі | 2.4D (AJA, AAB); 2.5D (AJT, ACV, AYC, AUF, AYY, AHY, AXG) | 07/90 ― 04/03 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Febi Bilstein |
Країна виробник | Німеччина |
Внутрішній діаметр. | 19 мм |
Зовнішній діаметр | 34 мм |
Модель | Transporter |
Сумісність з моделлю | Transporter |
Код запчастини | 31815 |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Тип запчастини | Неоригінал |
Кількість деталей на автомобіль, шт. | 1 |
Основні атрибути | |
Марка | Volkswagen |
Серія | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
Сумісність із маркою | Volkswagen |
Інформація для замовлення
- Ціна: 330 ₴