Виробник — BGA (Великобританія). Докладніше про BGA.
Аналоги:
- Шків колінвала (комплект) BGA DP2976;
- Шків колінвала JP Group 1118302100;
- Шків колінвала Maxgear 30-0050.

| Параметри | Значення |
|---|---|
| Оригінальні номери (OE): | 074105251AC, 074105251N |
| Призначення | Шків поліклінового ременя з демпфером |
| Комплектність | З кріпленням |
| Кількість ребер, шт. | 5 |
| Габаритні розміри паковання, мм | 245х80х245 |
| Вага, г | 4690 |
| Автомобіль | Модель | Двигун | Період випуску |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 | 2.5D | 06/94 ― 10/97 |
| AUDI | A6 Avant | 2.5D | 06/94 ― 10/97 |
| VOLKSWAGEN | Crafter30-35 Автобус | 2.5D (BJJ, CEBA, BJK, CEBB, BJL, CECA, BJM, CECB) | 04/06 ― 07/11 |
| VOLKSWAGEN | Crafter30-50 Фургон | 2.5D (BJJ, CEBA, BJK, CEBB, BJL, CECA, BJM, CECB) | 04/06 ― 07/11 |
| VOLKSWAGEN | Crafter30-50 Шасі | 2.5D (BJJ, CEBA, BJK, CEBB, BJL, CECA, BJM, CECB) | 04/06 ― 07/11 |
| VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Автобус | 2.5D (AGX, AHD, ANJ, AVR, APA, BBE, BBF) | 05/96 ― 07/06 |
| VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Фургон | 2.5D (AGX, AHD, ANJ, AVR, APA, BBE, BBF) | 05/96 ― 07/06 |
| VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Шасі | 2.5D (AGX, AHD, ANJ, AVR, APA, BBE, BBF) | 05/96 ― 07/06 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T4 Автобус | 2.4D (AJA, AAB); 2.5D (AJT, ACV, AYC, AUF, AYY, AHY, AXG) | 09/90 ― 04/03 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T4 Фургон | 2.4D (AJA, AAB); 2.5D (AJT, ACV, AYC, AUF, AYY, AHY, AXG) | 07/90 ― 04/03 |
| VOLKSWAGEN | Transporter T4 Шасі | 2.4D (AJA, AAB); 2.5D (AJT, ACV, AYC, AUF, AYY, AHY, AXG) | 07/90 ― 04/03 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Великобританія |
| Виробник | BGA |
| Код запчастини | DP2976K |
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Transporter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип запчастини | Неоригінал |
| Серія | TRANSPORTER T4 1990-2003 |
| Модель | Transporter |
| Марка | Volkswagen |
| Кількість деталей на автомобіль, шт. | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 746 ₴


