Водяні насоси, прокладки помпи VW T4
-
1114100600872 ₴В наявності
-
47-0057861 ₴В наявності
-
11141034001 543 ₴Під замовлення
-
11141003001 517 ₴Під замовлення
-
CP2280650 ₴В наявності
-
CP26961 461 ₴В наявності
-
CP185481 336 ₴Під замовлення
-
11141033001 597 ₴В наявності
-
CP134201 372 ₴Під замовлення
-
A1511 094 ₴Під замовлення
-
301210005037C641 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
-
1600124101 240 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
-
CP30201 380 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
-
CP30201 380 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
-
D1W016TT1 127 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
-
101 52145 ₴Немає в наявності+380 (66) 482-33-54
- +380 (67) 131-70-07
Насос системи охолодження Т4 (помпа) – важливий компонент силової установки. Несправність помпи t4 може призводити до перегріву двигуна і спричинити за собою дорогий ремонт.
Заміна помпи Фольксваген Т4 виконується в двох випадках:
1. Регламентна заміна – при кожній другій заміни ремкомплекту ременя ГРМ (через раз). Досить висока трудомісткість заміни помпи T4 і її обмежений ресурс роблять таку операцію цілком виправданою.
2. Поломка помпи - потрібно її негайна заміна.
Підібрати помпу для конкретної моделі VW T4 можна, використовуючи дані таблиці 1. Другий варіант – підбір за VIN-кодом автомобіля.
| Тип, модель двигуна | кВт/л. с. | Період вип. | Додат. інформація | OE | Шифр за JP Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (PD) | 49/67 | 12.90 - 07.92 | 037121010C | 1114104100 (з корпусом) | |
| 037121005C | 1114100600 | ||||
| 2.0 (AAC) | 62/84 | 09/90 - 04/03 | 037121010C | 1114104100 (з корпусом) | |
| 037121005C | 1114100600 | ||||
| 2.5 (AAF, ACU, AEN, AEU) | 81/110 | 11.90 - 04.03 | 074121005N | 1114103400 (20 зубів) | |
| 1. До року випуску 06.1996. 2. До № шасі 70-N-014000 | 023121004 | 1114100300 (18 зубців) | |||
| 1. З року випуску 07.1996. 2. З № шасі 70-N-014001. | 074121004 | 1114103300 (20 зубів) | |||
| 2.8 VR6 (AES) | 103/140 | 11.95 - 04.00 | З № шасі 70-2-097001 | 022121011 | 1114100200 |
| 021121004 | 1114100100 | ||||
| 2.8 V6 (AMV) | 150/204 | 04.00 - 04.03 | З № шасі 70-2-097001 | 022121011 | 1114100200 |
| 1.9 D (1X) | 44/60 | 09.90 - 04.03 | 037121005C | 1114100600 | |
| 037121010C | 1114104100 (з корпусом) | ||||
| 1.9 TD (ABL) | 50/68 | 10.92 - 04.03 | 037121005C | 1114100600 | |
| 037121010C | 1114104100 (з корпусом) | ||||
| 2.4 D (AJA) | 55/75 | 08.97 - 04.03 | 074121005N | 1114103400 | |
| 2.4 D (AAB) | 57/78 | 09.90 - 04.03 | 074121005N | 1114103400 (20 зубів) | |
| 1. До року випуску 06.1996. 2. До № шасі 70-N-014000 | 023121004 | 1114100300 (18 зубців) | |||
| 1. З року випуску 07.1996. 2. З № шасі 70-N-014001. | 074121004 | 1114103300 (20 зубів) | |||
| 2.5 TDI (AJT, AYY) | 65/88 | 05.98 - 04.03 | 074121005N | 1114103400 | |
| 2.5 TDI (ACV, AUF, AXL, AYC) | 75/102 | 09.95 - 04.03 | 074121005N | 1114103400 | |
| 1. С года выпуска 07.1996. 2. С № шасси 70-N-014001. | 1114103300 (20 зубьев) | ||||
| 2.5 TDI (AHY, AXG) | 111/151 | 05.98 - 04.03 | 074121005N | 1114103400 |
















